Rota trasportatrice di pattini SPCC | ||||||||||||
Modellu | A | a1 | A2 | A3 | A4 | B | T | H | D1 | L1 | L | Materiale di staffa |
CWO1 | 40 | 5 | 9.9 | 40 | 2.3 | 24 | 0,8 | 34 | 34 | 37 | 4000 | SPCC |
Rota trasportatrice di pattini in alluminio | ||||||||||||
Modellu | A | a1 | A2 | A3 | A4 | B | T | H | D | L1 | L | Materiale di staffa |
CWO2 | 42 | 7 | 10.5 | 37,5 | 5 | 25 | 2 | 35 | 28 | 30 | Autodecisione | Aluminiu |
Fabbrica elettronica | Pezzi d'auto | Beni d'usu cutidianu |Industria farmaceutica | Industria alimentaria |Officina meccanica | Attrezzatura di pruduzzione
Industria di frutti | Logistica Smistamentu |Industria di e bevande
Applicazione di u produttu
I pedi regulabili sò largamente usati in tutti i tipi d'industrie, cum'è linee di fabricazione, linee di assemblaggio, linee di imballaggio, macchine trasportatrici è magazzini logistichi.
Risponde à i requisiti di i prudutti è di u spaziu
Efficiente in a gestione di u produttu
Facile entrata è uscita di i prudutti da u latu di u rack
Facile à tene i prudutti in ordine
Furnisce un ambiente di travagliu pulitu è satisfacente
Facile assemblaggio è mudificazione secondu i requisiti speciali di u cliente
Disegni chì rispondenu à i bisogni specifichi di u cliente